ประจำไตรมาสที่ 3/2565
รายได้จากการขายและให้บริการ
544.37
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
41.74
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
(หน่าย: ล้านบาท)
2562 | 2563 | 2564 | ไตรมาสที่ 3/2565 | |
---|---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์ | 2,700.85 | 2,328.43 | 1,453.17 | 2,580.87 |
หนี้สิน | 2,116.70 | 1,680.75 | 1,085.90 | 812.65 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 584.15 | 647.68 | 367.28 | 1,768.22 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | ||||
รายได้จากการขายและให้บริการ | 4,905.43 | 2,877.01 | 2,193.67 | 544.37 |
ต้นทุนขายจากการขายและให้บริการ | -4,204.50 | -2,434.60 | -1,778.93 | -443.37 |
กำไรขั้นต้น | 700.93 | 442.41 | 414.75 | 101.00 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น | 1.82 | 4.91 | 4.01 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | -136.29 | -121.82 | -138.57 | -43.68 |
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | -148.02 | -93.89 | -78.62 | -3.53 |
กำไรสุทธิสำหรับปี/งวด | 423.03 | 232.85 | 200.88 | 41.74 |
กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) 1/ | 1.14 | 0.78 | 0.95 | 0.55 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 3.62 | 2.60 | 2.96 | 0.46 |
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 15.95 | 9.26 | 10.62 | 10.07 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 97.36 | 37.81 | 39.58 | 13.96 |
วงจรเงินสด (วัน) | 23.28 | 11.59 | 16.11 | 73.53 |
หมายเหตุ:
1/ กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เป็นมูลค่าเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น โดยปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ปี 2561 - 2563 จาก 100.00 บาทต่อหุ้นเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น