ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2566

รายได้รวม
3,886.54
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
251.27
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

(หน่าย: ล้านบาท)

2563 2564 2565 2566
Financial Data
สินทรัพย์รวม 2,328.43 1,453.17 2,626.32 5,235.58
หนี้สินรวม 1,680.75 1,085.90 775.19 1,310.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น 647.34 366.49 1,850.68 3,924.55
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 200.00 222.00 300.00 400.00
รายได้รวม 2,881.92 2,197.68 2,461.88 3,886.54
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1.24 -0.68 -1.75 7.91
กำไรสุทธิ 232.85 200.86 243.19 251.27
กำไรต่อหุ้น (บาท) 116.43 0.95 0.82 0.80
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 14.03 14.78 15.68 8.67
ROE (%) 35.97 39.63 21.94 8.70
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.08 9.14 9.79 6.44