ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q1/2567

รายได้รวม
809.69
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
85.39
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

(หน่าย: ล้านบาท)

2564 2565 2566 Q1/2567
Financial Data
สินทรัพย์รวม 1,453.17 2,626.32 5,235.58 5,797.06
หนี้สินรวม 1,085.90 775.19 1,310.42 1,787.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 366.49 1,850.68 3,924.55 4,009.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 222.00 300.00 400.00 400.00
รายได้รวม 2,197.68 2,461.88 3,886.54 809.69
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -0.68 -1.75 7.91 30.10
กำไรสุทธิ 200.86 243.19 251.27 85.39
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.95 0.82 0.80 0.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 14.78 15.68 8.67 8.79
ROE (%) 39.63 21.94 8.70 9.57
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.14 9.79 6.44 10.48