ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q1/2568

รายได้รวม
842.45
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
51.38
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

(หน่าย: ล้านบาท)

2564 2565 2566 2567 Q1/2568
Financial Data
สินทรัพย์รวม 1,453.17 2,626.32 5,221.19 5,515.60 5,745.95
หนี้สินรวม 1,085.90 775.19 1,310.42 1,455.65 1,634.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น 366.49 1,850.68 3,910.15 4,062.09 4,113.47
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 222.00 300.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 2,197.68 2,461.88 3,886.54 2,448.89 842.45
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -0.68 -1.75 -6.48 68.30 35.65
กำไรสุทธิ 200.86 243.19 236.88 212.80 51.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.95 0.82 0.76 0.53 0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 14.78 15.68 8.32 5.28 4.20
ROE (%) 39.63 21.94 8.22 5.34 4.40
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.14 9.79 6.07 8.58 6.06