ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

6M2569

รายได้รวม
1,547.12
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
146.66
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

2566 2567 2568 6M2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,221.19 5,515.60 6,362.82 6,889.46
หนี้สินรวม 1,310.42 1,455.65 2,214.29 2,678.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,910.15 4,062.09 4,151.86 4,218.51
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 3,886.54 2,448.89 2,338.32 1,547.12
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -6.48 68.30 177.26 104.49
กำไรสุทธิ 236.88 212.80 171.76 146.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.76 0.53 0.43 0.37
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 8.32 5.28 4.05 5.36
ROE (%) 8.22 5.34 4.18 5.97
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.07 8.58 7.29 9.22