ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไตรมาส 1/2569

รายได้รวม
521.31
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
57.92
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

2566 2567 2568 ไตรมาส 1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,221.19 5,515.60 6,362.82 6,386.92
หนี้สินรวม 1,310.42 1,455.65 2,214.29 2,183.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,910.15 4,062.09 4,151.86 4,209.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 3,886.54 2,448.89 2,338.32 521.31
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -6.48 68.30 177.26 52.53
กำไรสุทธิ 236.88 212.80 171.76 57.92
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.76 0.53 0.43 0.14
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 8.32 5.28 4.05 4.13
ROE (%) 8.22 5.34 4.18 4.28
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.07 8.58 7.29 10.59